Branddøre
BD60 Branddøre
62 mm falset BD60 med massivt indlæg, DS 1052.2 - opbygget som en sandwichkonstruktion med to afspærringsplader på begge sider af en nåletræsramme og med kerne af massivt eller lyddæmpende plademateriale. Fås som standard BD60, BD60/35dB og BD60/40dB.
Konstruktion
Konstruktion
62 mm falset BD60 med massivt indlæg, DS 1052.2.
Dørpladen er opbygget som en sandwich konstruktion med to afspærringsplader på begge sider af en nåletræsramme og med kerne af massivt plademateriale (BD60) eller lyddæmpende plademateriale (BD60/35dB og BD60/40dB). I dørpladen er der monteret brandpasta i toppen, i langsiderne, samt i bunden afhængig af bundløsning. Benyttes stålkarm monteres der ekstra brandpasta i dørpladens langsider. I dørbladets fals er der monteret en komfort- eller lyddæmpende tætningsliste.
Døre kan også produceres som dobbeltdøre, se detaljer, og udføres med:
Varianter
Variantoversigt
BD60 fås i tre varianter alt efter krav til brandmodstand og lydisolering.
| Variant | Tykkelse | Brandklasse | Lydklasse | Kerne | Norm | Vægt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BD60 | 62 mm | EI₂60-C | - | Massivt plademateriale | DS 1052.2 | 30 kg/m² |
| BD60/35dB | 62 mm | EI₂60-C | 35 dB | Lyddæmpende plademateriale | DS 1052.2 / DS 1082 | 29 kg/m² |
| BD60/40dB | 62 mm | EI₂60-C | 40 dB | Lyddæmpende plademateriale | DS 1052.2 / DS 1082 | 31 kg/m² |
Dimensioner
Dimensioner - BD60 (standard)
Andre størrelser på forespørgsel. Vægt = 30 kg/m².
| Modul | Karmydermål bredde | Karmydermål højde | Dørbladsmål bredde | Med bund | 5 luft** | Fri lysning 90° v. 62mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7x21 | 688 | 2089 | 630 | 2045 | 2055 | 543 |
| 8x21 | 788 | 2089 | 730 | 2045 | 2055 | 643 |
| 9x21 | 893 | 2089 | 835 | 2045 | 2055 | 748 (770*) |
| 10x21 | 988 | 2089 | 930 | 2045 | 2055 | 843 |
| 11x21 | 1088 | 2089 | 1030 | 2045 | 2055 | 943 |
| 12x21 | 1188 | 2089 | 1130 | 2045 | 2055 | 1043 |
| 13x21 | 1288 | 2089 | 1230 | 2045 | 2055 | 1143 |
** Se bundløsninger.
* Fri lysning ved *3249 hængsel.
Dimensioner
Dimensioner - BD60/35dB
Andre størrelser på forespørgsel. Vægt = 29 kg/m².
| Modul | Karmydermål bredde | Karmydermål højde | Dørbladsmål bredde | Med bund | 5 luft** | Fri lysning 90° v. 62mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7x21 | 688 | 2089 | 630 | 2045 | 2055 | 543 |
| 8x21 | 788 | 2089 | 730 | 2045 | 2055 | 643 |
| 9x21 | 893 | 2089 | 835 | 2045 | 2055 | 748 (770*) |
| 10x21 | 988 | 2089 | 930 | 2045 | 2055 | 843 |
| 11x21 | 1088 | 2089 | 1030 | 2045 | 2055 | 943 |
| 12x21 | 1188 | 2089 | 1130 | 2045 | 2055 | 1043 |
| 13x21 | 1288 | 2089 | 1230 | 2045 | 2055 | 1143 |
** Se bundløsninger.
* Fri lysning ved 3249 hængsel.
Dimensioner
Dimensioner - BD60/40dB
Andre størrelser på forespørgsel. Vægt = 31 kg/m².
| Modul | Karmydermål bredde | Karmydermål højde | Dørbladsmål bredde | Med bund | 5 luft** | Fri lysning 90° v. 62mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7x21 | 688 | 2089 | 630 | 2045 | 2055 | 543 |
| 8x21 | 788 | 2089 | 730 | 2045 | 2055 | 643 |
| 9x21 | 893 | 2089 | 835 | 2045 | 2055 | 748 (770*) |
| 10x21 | 988 | 2089 | 930 | 2045 | 2055 | 843 |
| 11x21 | 1088 | 2089 | 1030 | 2045 | 2055 | 943 |
| 12x21 | 1188 | 2089 | 1130 | 2045 | 2055 | 1043 |
| 13x21 | 1288 | 2089 | 1230 | 2045 | 2055 | 1143 |
** Se bundløsninger.
* Fri lysning ved 3249 hængsel.
Overflader
Overflader
| Type | Beskrivelse |
|---|---|
| Malede døre | RAL 9010, glans 30. Andre NCS/RAL farver på forespørgsel. |
| Finerede døre | Eg, bøg, mahogni, ask, birk. Andre finertyper på forespørgsel. |
| Laminat døre | Standard farver se udvalg. Andre laminatfarver og typer på forespørgsel. |
Kanter
Kanter
| Malede døre | Malede melaminkanter, 2 langsider. |
| Finerede døre | Finerede eller massive trækanter i samme eller matchende træsort som overfladen, 2 langsider. |
| Laminat døre | Laminat, ABS eller massive underliggende trækanter, 2 langsider. |
Kanter på 4 sider eller andre kantløsninger, herunder KUF på forespørgsel.
Karme
Karme
| Karmprofiler | Kan tilbydes som trækarm, detaljer eller som stålkarm, detaljer. |
| Bundløsninger | Kan tilbydes med flere forskellige bundløsninger, se detaljer. |
Beslag
Beslag
| Hængsler | Min. 3 tapbærende el-forzinkede 1043 hængsler, se mere. |
| Låsekasse | Fabrikkens standard 560, se mere. |
| Slutblik | Fabrikkens standard slutblik, se mere. |
| Kantrigler | Fabrikkens standard automatiske kantrigler, se mere. |
Andre hængsler, låsekasser (magnetlåse, motorlåse m.v.) og slutblik (sikkerhed, el-blik) og kantpaskviler kan tilbydes. Endvidere kan der på forespørgsel udfræses for ADK systemer.
Tekniske datablad
Vælg din variant
Se komplet teknisk datablad for BD60 62 mm - med dimensioner, overflader, karme og beslag.
Har du et projekt i tankerne?
Kontakt os for rådgivning om den rigtige BD60-dørløsning til dit byggeprojekt.
Kontakt os