Tilbehør
Dobbeltdørs samling
Dobbeltdøre med forskellige midtersamlinger - til uklassificerede, brandklassificerede og lydklassificerede løsninger.
Anvendelse
Dobbeltdøre
En dobbeltdør kan gøre rummet større ved at åbne rummet op og løfte indretningen til et andet niveau. I gangarealer anvendes der ofte dobbeltdøre for at øge fremkommeligheden.
Dobbeltdøre leveres med forskellige midtersamlinger, alt efter om det er en klassificeret eller uklassificeret dør:
| Type | Midtersamling |
|---|---|
| 40 mm uklassificeret | Slagliste på den stående dør. |
| 40 mm BD30 | Slagliste på gående og stående dør samt brandpasta i midtersamling. |
| 62 mm BD60 | Slaglister på begge døre samt brandpasta i midtersamling. |
| CS200 | Overfalsket midtersamling med tætningsliste på gående dør. Ved BD30/BD60 tillige slaglister. |
| Blydør | Bly integreret i begge slaglister. |
| 49,7 dB lyddør | Overfalsket midtersamling samt slagliste med tætningsliste på gående dør. |
| Øvrige lyddøre | Slagliste med tætningsliste på begge døre. |
Midtersamlinger
Midtersamlinger
Diagrammerne nedenfor viser de forskellige midtersamlingstyper i tværsnit.
Dimensioner
Dimensioner
Andre størrelser på forespørgsel. Mål i mm. Højdemål gælder alle konstruktioner.
| Modul | Karmydermål bredde | Karmydermål højde | Dørbladmål bredde (v. 40 mm) | Med bund | 10 luft | 5 luft |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13x21 | 1280 | 2089 | 610+610 | 2045 | 2050 | 2055 |
| 14x21 | 1380 | 2089 | 660+660 | 2045 | 2050 | 2055 |
| 15x21 | 1480 | 2089 | 710+710 | 2045 | 2050 | 2055 |
| 16x21 | 1580 | 2089 | 760+760 | 2045 | 2050 | 2055 |
| 17x21 | 1680 | 2089 | 810+810 | 2045 | 2050 | 2055 |
| 18x21 | 1780 | 2089 | 860+860 | 2045 | 2050 | 2055 |
| 19x21 | 1880 | 2089 | 910+910 | 2045 | 2050 | 2055 |
| 20x21 | 1980 | 2089 | 960+960 | 2045 | 2050 | 2055 |
| 21x21 | 2080 | 2089 | 1010+1010 | 2045 | 2050 | 2055 |
| 22x21 | 2180 | 2089 | 1060+1060 | 2045 | 2050 | 2055 |
Bemærk: Max. modul 21 x 21 ved 49,7 dB dobbeltdøre.
Slaglister
Slaglister
Slaglister leveres i overensstemmelse med dørens overflade:
| Overflade | Slagliste |
|---|---|
| Malede døre | MDF omviklet med melamin i RAL 9010 eller malet i NCS/RAL. |
| Finerede døre | Massiv træ svarende til fineren. |
| Laminat døre | MDF omviklet slagliste malet i NCS/RAL, eller hårdtræs kanter. |
Bemærk: Ved klassificerede døre er der plads til besætning med max. dim. Ø25 mm.
Har du et projekt i tankerne?
Kontakt os for rådgivning om den rigtige dørløsning til dit byggeprojekt.
Kontakt os