Ressourcer
Friåbning og karmydermål
Referencetabel over fri passagebredde per modulstørrelse og dørtykkelse. Friåbningen måles med døren åbnet i 90° og er den mindste afstand mellem døren og den modsatte karm.
Teknisk reference
Friåbning - 40 mm døre
I henhold til Bygningsreglementet måles den fri passagebredde med døren åbnet i 90°, og er den mindste afstand mellem døren og den modsatte karm (se ill.) Friåbningen afhænger af karmdimension, dørtykkelse og hængslets geometri. Friåbningen er især vigtig i forhold til kravene om fri passagebredde i BR18, §56 hvor der står følgende:
"Døre i fælles adgangsveje skal have en fri passagebredde på mindst 0,77 m".
| Modul | Karmydermål bredde (K) | Karmydermål højde | Fri lysning 90° - 40 mm |
|---|---|---|---|
| 7x21 | 688 | 2089 | 565 |
| 8x21 | 788 | 2089 | 665 |
| 9x21 | 893 | 2089 | 770 |
| 10x21 | 988 | 2089 | 865 |
| 11x21 | 1088 | 2089 | 965 |
| 12x21 | 1188 | 2089 | 1065 |
| 13x21 | 1288 | 2089 | 1165 |
Alle mål i mm.
Teknisk reference
Friåbning - 62 mm døre
Standard trækarm. Friåbningen afhænger af karmdimension, dørtykkelse og hængslets geometri.
| Modul | Karmydermål bredde (K) | Karmydermål højde | Fri lysning 90° - 62 mm (1043 hængsel) |
|---|---|---|---|
| 7x21 | 688 | 2089 | 543 |
| 8x21 | 788 | 2089 | 643 |
| 9x21 | 893 | 2089 | 748 (770*) |
| 10x21 | 988 | 2089 | 843 |
| 11x21 | 1088 | 2089 | 943 |
| 12x21 | 1188 | 2089 | 1043 |
| 13x21 | 1288 | 2089 | 1143 |
Alle mål i mm. * 3249 hængsel giver friåbning på 770 mm ved modul 9.
Teknisk reference
Friåbning - 93 mm døre
Standard trækarm. Friåbningen afhænger af karmdimension, dørtykkelse og hængslets geometri.
| Modul | Karmydermål bredde (K) | Karmydermål højde | Fri lysning 90° - 93 mm |
|---|---|---|---|
| 8x21 | 788 | 2089 | 561 |
| 9x21 | 893 | 2089 | 666 |
| 10x21 | 988 | 2089 | 761 |
| 11x21 | 1088 | 2089 | 861 |
Alle mål i mm.
Har du spørgsmål til dimensioner?
Vores rådgivere hjælper dig med at finde den rigtige dørløsning til dit projekt.
Kontakt os