Glaspartier
Parti Design
Oversigt over standard designkonfigurationer for glaspartier. Andre design leveres på forespørgsel.
Design
Lodret opdelte partier (én kolonne)
| Design | Beskrivelse |
|---|---|
| Design 110 | 1 felt |
| Design 211 | 2 felter stablet lodret |
| Design 3111 | 3 felter stablet lodret |
| Design 41111 | 4 felter stablet lodret |
| Design 511111 | 5 felter stablet lodret |
Design
Lodret opdelte partier (to kolonner)
| Design | Beskrivelse |
|---|---|
| Design 6222 | 6 felter: 2 kolonner × 3 rækker |
| Design 82222 | 8 felter: 2 kolonner × 4 rækker |
| Design 422 | 4 felter: 2 kolonner × 2 rækker |
| Design 321 | 3 felter: 1 øverst, 2 nedenfor side om side |
| Design 312 | 3 felter: 2 side om side øverst, 1 nedenfor |
| Design 413 | 4 felter: 3 øverst side om side, 1 nedenfor |
Design 6222 – 6 felter: 2 kolonner × 3 rækker
Design 82222 – 8 felter: 2 kolonner × 4 rækker
Design 422 – 4 felter: 2 kolonner × 2 rækker
Design 321 – 3 felter: 1 øverst, 2 nedenfor side om side
Design 312 – 3 felter: 2 side om side øverst, 1 nedenfor
Design 413 – 4 felter: 3 øverst side om side, 1 nedenfor
Design
Vandret opdelte partier
| Design | Beskrivelse |
|---|---|
| Design 220 | 2 felter side om side |
| Design 330 | 3 felter side om side |
| Design 440 | 4 felter side om side |
| Design 550 | 5 felter side om side |
| Design 633 | 6 felter: 3 øverst + 3 nedenfor |
| Design 844 | 8 felter: 4 øverst + 4 nedenfor |
Design 220 – 2 felter side om side
Design 330 – 3 felter side om side
Design 440 – 4 felter side om side
Design 550 – 5 felter side om side
Design 633 – 6 felter: 3 øverst + 3 nedenfor
Design 844 – 8 felter: 4 øverst + 4 nedenfor
Andre design leveres på forespørgsel.
Har du et projekt i tankerne?
Kontakt os for rådgivning om den rigtige glasparti-løsning til dit byggeprojekt.
Kontakt os