Skydedøre
Skydedør integreret
Skydedøre i 40 mm udførelse til gipsindbyg – leveres som enkelt eller dobbeltfløjet element med liftskinne og 10×8 mm not for bundstyr.
Konstruktion
Skydedør
Skydedøre kan tilbydes enten som:
- 40 mm kanal dør, se Celle 35/40 mm.
- 40 mm massiv dør, se Massiv 35/40 mm.
Skydedøre leveres som standard med 10x8 mm not for bundstyr.
Skydedøre kan tilbydes med fingergreb, kantring, og låsekasse.
Dørplader med glas kan kun tilbydes i elementer markeret med *.
Skydedørselement
Skydedørselement
Findes som enkelt eller dobbeltfløjet element til eftermontering af gips i henhold til nedenstående skema. Elementet leveres usamlet.
Beslag
Beslag / Liftskinne
Ved løsninger med låsekasse i dørplade medfølger stopklods til montering på byggepladsen, se Montagevejledning skydedørselement. Slutblik bliver løs medleveret.
Ved liftskinne gennemføring skal overstykke tilpasses på byggepladsen.
Beslag med kugleleje, synkrontræk, soft-close og asymmetrisk ophæng kan tilbydes – forhør venligst nærmere.
Dimensioner
Dimensioner
Andre størrelser på forespørgsel. Vægt 9M = 10 kg/m² ved celle / 20 kg/m² v/MA
Enkelt
| Modul 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Max dørbredde | Træ/stål forskall. | Max dørpl. tykk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dørbredde × 2040 | 630 | 730 | 830 | 930 | 1030 | 1130 | 1230 | |||
| Fri lysning | 598 | 698 | 798 | 898 | 998 | 1098 | 1198 | |||
| Fri lysning v/lås/bøjlegreb | 498 | 598 | 698 | 798 | 898 | 998 | 1098 | |||
| Udvendig karmmål | 1280 | 1480 | 1680 | 1880 | 2080 | 2280 | 2480 | |||
| Væg 95 mm 1 lag gips (højde mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | - | - | 1030 | Stål | 42 |
| Væg 122 mm 1 lag gips (højde mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1230/1530 | Træ | *57 |
| Væg 122 mm 2 lag gips (højde mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | - | - | 1030 | Stål | 42 |
| Væg 150 mm 1 lag gips (højde mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1230/1860 | Træ | *57 |
| Væg 150 mm 2 lag gips (højde mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1230/1530 | Træ | *57 |
Parskydedøre
| Modul 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 | 25 | Max dørbredde | Træ/stål forskall. | Max dørpl. tykk. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dørbredde × 2040 | 2×630 | 2×730 | 2×830 | 2×930 | 2×1030 | 2×1130 | 2×1230 | |||
| Fri lysning | 1186 | 1386 | 1586 | 1786 | 1986 | 2186 | 2386 | |||
| Fri lysning v/lås/bøjlegreb | 986 | 1186 | 1386 | 1586 | 1786 | 1986 | 2186 | |||
| Udvendig karmmål | 2520 | 2920 | 3320 | 3720 | 4120 | 4520 | 4920 | |||
| Væg 95 mm 1 lag gips (højde mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | - | - | 1030 | Stål | 42 |
| Væg 122 mm 1 lag gips (højde mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1230/1530 | Træ | *57 |
| Væg 122 mm 2 lag gips (højde mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | - | - | 1030 | Stål | 42 |
| Væg 150 mm 1 lag gips (højde mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1230/1860 | Træ | *57 |
| Væg 150 mm 2 lag gips (højde mm) | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1230/1530 | Træ | *57 |
Illustrationer
Konstruktionssnit og elementdetaljer
Tekniske datablad
Tilbehør & relaterede sider
Se tekniske detaljer for tilbehør og komponenter der kan kombineres med denne dør.
Har du et projekt i tankerne?
Kontakt os for rådgivning om den rigtige dørløsning til dit byggeprojekt.
Kontakt os